Rozkład jazdy autobusu z godziny 1725 jest obecnie w opracowaniu.
SZKOŁA w Duchnicach |
|
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) |
|
Godzina | Przystanek |
705 | START (wyjazd spod Szkoły Nr 1 w Ożarowie) |
712 | Piotrkówek Mały 02 |
714 | Strzykuły 02 |
715 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
717 | Wieruchów 03 (rondo) |
719 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
722 | Szeligi |
727 | Macierzysz (sklep) |
729 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
734 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
738 | Konotopa 01 |
740 | Konotopa 02 |
742 | Duchnice (stadnina koni) |
748 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) | |
Godzina | Przystanek |
800 | START (wyjazd spod Szkoły Nr 1) |
806 | Piotrkówek Mały 02 |
808 | Strzykuły 02 (rondo) |
810 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
812 | Wieruchów 03 (rondo) |
814 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
817 | Szeligi |
821 | Macierzysz (sklep) |
823 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
828 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
831 | Konotopa 01 |
833 | Konotopa 02 |
835 | Duchnice (stadnina koni) |
839 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) |
|
Godzina | Przystanek |
1045 | START (wyjazd spod Szkoły Nr 1 w Ożarowie Maz.) |
1050 | Piotrkówek Mały 02 |
1052 | Strzykuły 02 (rondo) |
1053 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
1054 | Wieruchów 03 (rondo) |
1056 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
1100 | Szeligi |
1102 | Macierzysz (sklep) |
1104 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
1108 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
1111 | Konotopa 01 |
1115 | Konotopa 02 |
1117 | Duchnice (stadnina koni) |
1125 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) | |
Godzina | Przystanek |
1245 | START (wyjazd spod Szkoły w Duchnicach) |
1255 | Piotrkówek Mały 02 |
1257 | Strzykuły 02 (rondo) |
1300 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
1302 | Wieruchów 03 (rondo) |
1304 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
1306 | Szeligi |
1308 | Macierzysz (sklep) |
1310 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
1313 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
1315 | Konotopa 01 |
1317 | Konotopa 02 |
1319 | Duchnice (stadnina koni) |
1323 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) |
|
Godzina | Przystanek |
1345 | START (wyjazd spod Szkoły w Duchnicach) |
1355 | Piotrkówek Mały 02 |
1357 | Strzykuły 02 (rondo) |
1400 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
1402 | Wieruchów 03 (rondo) |
1404 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
1406 | Szeligi |
1408 | Macierzysz (sklep) |
1410 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
1413 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
1415 | Konotopa 01 |
1417 | Konotopa 02 |
1419 | Duchnice (stadnina koni) |
1423 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) |
|
Godzina | Przystanek |
1445 | START (wyjazd spod Szkoły w Duchnicach) |
1455 | Piotrkówek Mały 02 |
1457 | Strzykuły 02 (rondo) |
1500 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
1502 | Wieruchów 03 (rondo) |
1504 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
1506 | Szeligi |
1508 | Macierzysz (sklep) |
1510 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
1513 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
1515 | Konotopa 01 |
1517 | Konotopa 02 |
1519 | Duchnice (stadnina koni) |
1523 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |
KURS (Piotrkówek, Strzykuły, Wieruchów, Szeligi, Macierzysz, Bronisze, Konotopa, Duchnice) |
|
Godzina | Przystanek |
1545 | START (wyjazd spod Szkoły w Duchnicach) |
1555 | Piotrkówek Mały 02 |
1557 | Strzykuły 02 (rondo) |
1600 | Wieruchów Orzechowa 01 (sklep) |
1602 | Wieruchów 03 (rondo) |
1604 | Szkolna 01 (Macierzysz Przedszkole) |
1606 | Szeligi |
1608 | Macierzysz (sklep) |
1610 | Mory 02 (Poznańska stacja Orlen) |
1613 | Bronisze (ul. Przyparkowa) |
1615 | Konotopa 01 |
1617 | Konotopa 02 |
1619 | Duchnice (stadnina koni) |
1623 | KONIEC – Szkoła w Duchnicach |