Konsultacje, zajęcia wyrównawcze i zajęcia dodatkowe
na rok szkolny 2023/2024
Lp |
Nazwisko i Imię | Konsultacje | Zajęcia wyrównawcze | Zajęcia dodatkowe |
1 | Bęzel Bożena | czwartek 12.30-13.30 | wtorek godz. 14.30-15.15
s.C18 |
koło fizyczne
czwartek godz. 15.30-16.15 s.C18 |
2 | Bielecka-Wochna Emilia | poniedziałek 8.50- 9.50 | ||
3 | Błażejak Monika | czwartek 8.45-9.45 | ||
4 | Bogucka Karolina | wtorek 9.00-10.00 | ||
5 | Brogowska Alina | środa 17.30-18.30 | ||
6 | Chłosta Monika | wtorek 11.40—12.25 | poniedziałek 15.30-16.30 c.19 | |
7 | Chojnowska Natalia | czwartek 15.00-16.00 | ||
8 | Cichal Andrzej | piątek 9.45-10.45 | koło informatyczne wtorek 8.00-8.45 s.B05
|
|
9 | Cichal Edyta | poniedziałek 15.30-16.30 | poniedziałek
9.50-10.35 s.8 |
|
10 | Czwarno – Przybylska Barbara | środa 8.55-9.55 | ||
11 | Dmowska Katarzyna | wtorek 14.00 – 15.00. | ||
12 | Faka Joanna | poniedziałek 11.30-12.30 | ||
13 | Federowicz Łukasz | piątek 14.35-15.35 | ||
14 | Fyda – Zięba Danuta | wtorek 8.00-9.00 | ||
15 | Garason Agnieszka | poniedziałek 12.45-13.45 | ||
16 | Gatyńska Marzena | piątek 10.45-11.45 | ||
17 | Głowacka Małgorzata | środa 16.00 – 17.00 | ||
18 | Idziak Kornelia | czwartek 8.50-9.50 | piątek 10.45-11.30 biblioteka | |
19 | Jackowska Urszula | czwartek 16.30-17.00 | ||
20 | Jagoda Rafał | środa 14.35-15.35 | sks środa 13.50-15.30
ścianka wtorek 13.50-14.35 |
|
21 | Janiszewska Anna | wtorek 10:40-11:40 | ||
22 | Jannasz Joanna | wtorek 10.40-11.40 | piątek 13.50- 14.35 s.B06 | Klub piosenki włoskiej środa 9.50-10.35 s.B |
23 | Kalita Justyna | środa 11.30-12.30 | sks środa 12.45-13.30
ścianka poniedziałek 12.45-13.30 |
|
24 | Kalita Wiesław | poniedziałek 10.35-11.35 | sks poniedziałek 14.45-15.30
piątek 14.45-15.30 ścianka piątek 13.50-14.35 |
|
25 | Kamionka Monika | poniedziałek 10.00 – 11.00 | ||
26 | Kanicka Anna | środa 8.00-9.00 | koło plastyczno-techniczne wtorek 10.45-11.30 s.B | |
27 | Karlicka Katarzyna | czwartek 10.35-11.35 | piątek 13.50-14.35 s.10 | |
28 | Karpińska Małgorzata | poniedziałek 10:00 – 11:00 | ||
29 | Kołodziej Agnieszka | |||
30 | Kowalczyk Joanna | czwartek godz. 11:30-12:30 | ||
31 | Kozłowska Anna | czwartek godz. 10:35 – 11:35 | wtorek godz. 8:00 – 8:45 s. C18 | |
32 | Kozłowska Krystyna | środa 8.00-9.00 | ||
33 | Krajewska Małgorzata | wtorek 17.30- 18.30 | ||
34 | Kryńska Ewelina | poniedziałek 12.30-13.30 | czwartek 8.00-8.45 kl.7 s.B01 | poniedziałek 8.00-8.45 kl.8 s.C18
przygotowanie do egzaminu |
35 | Krzesińska Iwona | poniedziałek
12.25-13.25 |
||
36 | Lewandowska Aneta | poniedziałek i wtorek: 10.30-11.00 | ||
37 | Lipińska Magdalena | Poniedziałek 10.45-11.30 | środa 13.50-14.35 s.B03 | Teatr Rodziców piątek godz.18 sala teatralna |
38 | Łączyńska Ewa | piątek 12:45 – 13:30 | wtorek 10:45 – 11:30 s.B05 | |
39 | Łempicka – Ćwiek Magdalena | wtorek 11:30 – 12:30 | środa 9.50-10-35 pokój logopedy | koło matematyczne wtorek 13.50-14.35 s.A10
warsztaty teatralne – wtorek – 15:45 – 16:30 |
40 | Łoska – Ostrowska Katarzyna | poniedziałek 15.00-16.00 | ||
41 | Marczak – Krupa Anna | poniedziałek 15.30-16.30 | ||
42 | Mazanka-Rewekant Anna | poniedziałek 8:55-9:40 | czwartek 12:45- 13:30 s. A 14 | |
43 | Miszkurka Kamila | czwartek, 09:50-10:45 | środa 10.45-11.45 s.B
|
|
44 | Mroczkowska Agata | wtorek 13.00-13.30
środa 9.30-10.00 |
||
45 | Mroczkowski Andrzej | środa 11.40-12.40 | piątek 15.40-16.25 s.C20 | |
46 | Niekłań Anna | wtorek 9.40-10.40 | ||
47 | Noga Sylwia | czwartek 8.55-9.40 | poniedziałek 8.55-9.40 s.8 | |
48 | Ogrodzka Joanna | poniedziałek 8.00- 9.00 | ||
49 | ks.Olszewski Bartosz | poniedziałek 9.45-10.45 | ||
50 | Olszówka Jarosław | środa 14.35-15.35 | sks środa 13.50-14.35
ścianka wtorek 13.50-14.35 piątek 13.50-14.35 |
|
51 | Opiatowska – Skuza Agnieszka | wtorek 12.00-13.00 | ||
52 | Orszulak Monika | poniedziałek 9:40-10:40 | piątek 14:45-15:30 s.B5 | koło j. angielskiego
piątek 09:50-10:35 s.A14 |
53 | Paplińska Beata | środa 10:35 – 11:35 | ||
54 | Pasikowska Iwona | wtorki 9:40-10:40 | środa 15.40-16.25 s.C16 | |
55 | Płochocka Magdalena | czwartek 8.45-9.45 | koło fotograficzno-filmowe kl.5c
środa 8.00-8.45 s.B |
|
56 | Pryczka Sylwia | czwartek 16.30-17.30 | koło j. niemiecki poniedziałek 14.00 s.B03 | |
57 | Przybysz Anna | wtorek 16.30-17.00 | ||
58 | Reczko Ilona | czwartek 11.30-12.30 | środa jeden tydzień 8.00-8.45, drugi tydzień 13.50-14.35 s.B05 | |
59 | Rutkowski Bartłomiej | czwartek 12.45-13.45 | sks piątek 14.45-15.30 | |
60 | Rybakowska Katarzyna | wtorek 9.40-10.40 | ||
61 | Sadowska Edyta | środa 15.45 – 16.45. | ||
62 | Schiller Piotr | poniedziałek 11.40-12.25s.A14 | wtorek 7.20-7.50 s.A14 | gra na gitarze
piątek 7.20-7.50 |
63 | Skarżyńska Anna | czwartek 13.35-14.35 | środa 8.00-8.45 kl.6 s.B03
czwartek kl.4a 10:45-11:30, s.B05 |
koło matematyczne 4b piątek godz. 08:55-09:40, s.B05 |
64 | Skierska Anna | urlop macierzyński | ||
65 | Sobczak Magda | piątek 10:35-11:35 | środa 9:50-10:35
stołówka |
|
66 | Sokołowska Katarzyna | środa 10:30 – 11:30 | poniedziałek 11:40 – 12:25 s.A14 | |
67 | Solnica Wioleta | poniedziałek 11.00-12.00 | ||
68 | Stanisławska Małgorzata | piątek 11.35- 12.35 | ||
69 | Stęplowska Karolina | czwartek 8.40-9.40 | środa 11.40-12.25 biblioteka | |
70 | Szwed Katarzyna | czwartek 8.00-9.00 | piątek 11.40-12.25 s.A14 | |
71 | Śniadoch Krzysztof | Środa 1230-13.30 | ||
72 | Świątek Martyna | czwartek godz. 11.00-12.00 | ||
73 | Treter Danuta | piątek 9.45 – 10.35 | ||
74 | Trzaska Urszula | piątek 7.00-8.00 | ||
75 | Wałdoch Dorota | piątek 11:40-12:40 | ||
76 | Wierzbicka Iwona | wtorek 10.00- 11.00 | ||
77 | Włodek Małgorzata | poniedziałek 7.30-8.00 | ||
78 | Zdankiewicz Emilia | czwartek 13.30-14.30 | ||
79 | Żyżelewicz Katarzyna | czwartek 16.00-17.00 |